曝光日期 | 2015年06月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 424ppi |
屏幕技术 | 超灵敏触摸,In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 3.58mm |
屏幕占比 | 72.39% |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),双通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900<br />3G:WCDMA 850/900/1900/2100<br />3G:TD-SCDMA B34/39<br />4G:TD-LTE B38/39/40/41<br />4G:FDD-LTE B3 |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,OTG,WLAN热点,蓝牙4.1+LE |
操作系统 | Android OS 5.0 |
用户界面 | EMUI 3.1 |
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 海思 kirin 935 |
CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | Mali-T628 MP4 |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3100mAh |
理论通话时间 | 1380分钟(2G),960分钟(3G) |
理论待机时间 | 416小时(4G),411小时(3G) |
其他硬件参数 | 支持快速充电(快速充电器约1小时25分钟充满,30分钟充电50%,标配充电器约1小时46分钟充满)<br />音乐播放:34小时<br />视频播放:11小时<br />上网时间:8小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 2000万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
摄像头特色 | 六镜式镜头,蓝宝石镜面,单个像素尺寸1.4微米(前置) |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 美颜,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,笑脸抓拍,定时,人脸识别 |
其他摄像头参数 | 美食模式,个性化滤镜,快录慢放,自由全景照,除雾滤镜,延时摄影,魅我功能,流光快门,车水马龙,光绘涂鸦,丝绢流水,绚丽星轨,PDAF相位检测,0.1秒相位对焦,第二代单反级ISP,智像3.0,第三代十级美肤,星轨,长曝光,前置柔光灯,熄屏快拍 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 冰河银,典雅灰 |
手机尺寸 | 143.2x71.9x8.5mm |
手机重量 | 157g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指纹识别2.0,陀螺仪,指南针 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡(卡2:Nano SIM卡或是MicroSD卡) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
音频支持 | 支持MP3/3GP/MP4/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/WMV/RM/RMVB/AS等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,收音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 手机视频自动压缩和分享,电子节目单,智控3.0,指关节截屏,蓝牙耳机解锁,3D UI2.0,情景智能,智灵键,智能语音唤醒 |
包装清单 | 主机 x1<br />数据线 x1<br />充电器 x1<br />快速指南 x1<br />华为手机三包凭证 x1<br />捅针 x1<br />华为手机会员金卡 x1<br />荣耀智灵功能宣传卡 x1<br />2015GO荣耀公益行动卡 x1<br />100天手机无忧碎屏险卡 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。<a href=http://consumer.huawei.com/cn/support/warranty-policy/mobile-phone/index.htm target=_blank>进入官网>></a> |
Antutu测试 | 45923 |
曝光日期 | 2015年06月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 424ppi |
屏幕技术 | 超灵敏触摸,In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 3.58mm |
屏幕占比 | 72.39% |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),双通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900<br />3G:WCDMA 850/900/1900/2100<br />3G:TD-SCDMA B34/39<br />4G:TD-LTE B38/39/40/41<br />4G:FDD-LTE B3 |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,OTG,WLAN热点,蓝牙4.1+LE |
操作系统 | Android OS 5.0 |
用户界面 | EMUI 3.1 |
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 海思 kirin 935 |
CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | Mali-T628 MP4 |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3100mAh |
理论通话时间 | 1380分钟(2G),960分钟(3G) |
理论待机时间 | 416小时(4G),411小时(3G) |
其他硬件参数 | 支持快速充电(快速充电器约1小时25分钟充满,30分钟充电50%,标配充电器约1小时46分钟充满)<br />音乐播放:34小时<br />视频播放:11小时<br />上网时间:8小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 2000万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
摄像头特色 | 六镜式镜头,蓝宝石镜面,单个像素尺寸1.4微米(前置) |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 美颜,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,笑脸抓拍,定时,人脸识别 |
其他摄像头参数 | 美食模式,个性化滤镜,快录慢放,自由全景照,除雾滤镜,延时摄影,魅我功能,流光快门,车水马龙,光绘涂鸦,丝绢流水,绚丽星轨,PDAF相位检测,0.1秒相位对焦,第二代单反级ISP,智像3.0,第三代十级美肤,星轨,长曝光,前置柔光灯,熄屏快拍 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 冰河银,典雅灰 |
手机尺寸 | 143.2x71.9x8.5mm |
手机重量 | 157g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指纹识别2.0,陀螺仪,指南针 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡(卡2:Nano SIM卡或是MicroSD卡) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
音频支持 | 支持MP3/3GP/MP4/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/WMV/RM/RMVB/AS等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,收音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 手机视频自动压缩和分享,电子节目单,智控3.0,指关节截屏,蓝牙耳机解锁,3D UI2.0,情景智能,智灵键,智能语音唤醒 |
包装清单 | 主机 x1<br />数据线 x1<br />充电器 x1<br />快速指南 x1<br />华为手机三包凭证 x1<br />捅针 x1<br />华为手机会员金卡 x1<br />荣耀智灵功能宣传卡 x1<br />2015GO荣耀公益行动卡 x1<br />100天手机无忧碎屏险卡 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。<a href=http://consumer.huawei.com/cn/support/warranty-policy/mobile-phone/index.htm target=_blank>进入官网>></a> |
Antutu测试 | 45923 |
商品评价
100%好评
共有1人参与评分评价商品